已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
谭沙鲁公牛
|
12 | 27 | 15 | 17 | 71 | 负 |
派德海盗
|
24 | 19 | 20 | 17 | 80 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-11-21 | 浙江稠州银行女篮 | 83 : 77 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
| WCBA | 2024-12-16 | 新疆国达氢女篮 | 65 : 94 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -29 | 输 | 159 | 小 |
| WCBA | 2025-01-15 | 浙江稠州银行女篮 | 79 : 92 | 新疆国达氢女篮 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
| WCBA | 2025-02-15 | 新疆国达氢女篮 | 89 : 84 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
| WCBA | 2025-02-28 | 浙江稠州银行女篮 | 76 : 84 | 新疆国达氢女篮 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
| WCBA | 2025-03-03 | 新疆国达氢女篮 | 75 : 65 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 10 | 输 | 140 | 小 |
| WCBA | 2025-11-26 | 浙江稠州银行女篮 | 58 : 69 | 新疆国达氢女篮 | 负 | -11 | 输 | 127 | 小 |
| WCBA | 2025-12-27 | 新疆国达氢女篮 | 99 : 78 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 21 | 输 | 177 | 小 |
| WCBA | 2026-01-30 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,谭沙鲁公牛胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
谭沙鲁公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙甲 | 2026-01-10 | 谭沙鲁公牛 | 74 : 91 | 派德海盗 | 负 | -17 | 输 | 165 | 小 |
| 爱沙甲 | 2026-01-17 | 谭沙鲁公牛 | 77 : 80 | 伊斯蒂玛利库尔 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
| 爱沙甲 | 2026-01-24 | 卡德里纳熊 | 80 : 67 | 谭沙鲁公牛 | 负 | 13 | 输 | 147 | 小 |
两队近 3 场交锋,谭沙鲁公牛胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
派德海盗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙甲 | 2026-01-10 | 谭沙鲁公牛 | 74 : 91 | 派德海盗 | 胜 | -17 | 赢 | 165 | 大 |
| 爱沙甲 | 2026-01-17 | 派德海盗 | 90 : 76 | 卡德里纳熊 | 胜 | 14 | 赢 | 166 | 大 |
| 爱沙甲 | 2026-01-24 | 汉萨维米斯特卢斯 | 63 : 106 | 派德海盗 | 胜 | -43 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 3 场交锋,谭沙鲁公牛胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
谭沙鲁公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
派德海盗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|