已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
国家体育
|
28 | 13 | 12 | 20 | 73 | 负 |
贝西克塔斯
|
25 | 24 | 28 | 19 | 96 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-29 | 北京控股 | 117 : 99 | 天津先行者 | 负 | 18 | 输 | 216 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-12 | 北京控股 | 117 : 116 | 天津先行者 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| CBA | 2025-03-15 | 天津先行者 | 96 : 99 | 北京控股 | 负 | -3 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 天津先行者 | 89 : 92 | 北京控股 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京控股 | 103 : 110 | 天津先行者 | 负 | -7 | 输 | 213 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 天津先行者 | 98 : 106 | 北京控股 | 负 | -8 | 输 | 204 | 小 |
两队近 6 场交锋,国家体育胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
国家体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-05-02 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 95 : 76 | 国家体育 | 负 | 19 | 输 | 171 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-05 | 国家体育 | 69 : 81 | 贝西克塔斯 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-10 | 国家体育 | 71 : 73 | 托法斯 | 负 | -2 | 输 | 144 | 小 |
两队近 3 场交锋,国家体育胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝西克塔斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-05-05 | 国家体育 | 69 : 81 | 贝西克塔斯 | 胜 | -12 | 赢 | 150 | 大 |
| 土篮超 | 2026-05-10 | 加拉塔萨雷 | 89 : 82 | 贝西克塔斯 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-14 | 贝西克塔斯 | 85 : 72 | 费内巴切 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 |
| 土篮超 | 2026-05-27 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-29 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,国家体育胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
国家体育
[土篮超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 10 | 42% |
贝西克塔斯
[土篮超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 2 | 74% |
国家体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
贝西克塔斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-05-27 | 贝西克塔斯 | 加拉塔萨雷 | 0天 |
| 土篮超 | 2026-05-29 | 加拉塔萨雷 | 贝西克塔斯 | 2天 |