已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
曼雷萨
|
28 | 29 | 28 | 19 | 104 | 胜 |
拉科鲁尼亚
|
22 | 22 | 21 | 24 | 89 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-01-10 | 北京控股 | 101 : 104 | 辽宁本钢 | 负 | -3 | 输 | 205 | 小 |
| CBA | 2025-03-26 | 辽宁本钢 | 115 : 100 | 北京控股 | 负 | 15 | 输 | 215 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京控股 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,曼雷萨胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
曼雷萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 曼雷萨 | 82 : 105 | 马拉加 | 负 | -23 | 输 | 187 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 曼雷萨 | 79 : 83 | 尤文图德 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-15 | 巴塞罗那 | 89 : 62 | 曼雷萨 | 负 | 27 | 输 | 151 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-03 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 卢戈 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,曼雷萨胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉科鲁尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,曼雷萨胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
曼雷萨
[西篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 6 | 57% |
拉科鲁尼亚
[西篮甲排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 5 | 0 | 16 | 18 | 24% |
曼雷萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 圣帕罗布哥斯 | 曼雷萨 | 1天 |
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 萨拉戈萨 | 曼雷萨 | 8天 |
| 西篮甲 | 2026-01-03 | 曼雷萨 | 吉罗纳 | 14天 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 瓦伦西亚 | 曼雷萨 | 15天 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 曼雷萨 | 卢戈 | 22天 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 巴斯克尼亚 | 曼雷萨 | 29天 |
拉科鲁尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|