已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
博戈塔海盗
|
32 | 20 | 24 | 21 | 97 | 负 |
诺特动力
|
20 | 33 | 24 | 26 | 103 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-15 | 森林狼 | 105 : 94 | 步行者 | 负 | 11 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2025-03-18 | 步行者 | 132 : 130 | 森林狼 | 负 | 2 | 输 | 262 | 小 |
| NBA | 2025-03-25 | 森林狼 | 103 : 119 | 步行者 | 负 | -16 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-10-08 | 步行者 | 135 : 134 | 森林狼 | 负 | 1 | 输 | 269 | 小 |
| NBA | 2025-10-27 | 步行者 | 110 : 114 | 森林狼 | 负 | -4 | 输 | 224 | 小 |
两队近 5 场交锋,博戈塔海盗胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
博戈塔海盗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,博戈塔海盗胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
诺特动力
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-10-16 | 诺特动力 | 70 : 73 | 平原凯门鳄 | 负 | -3 | 输 | 143 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-17 | 诺特动力 | 65 : 78 | 平原凯门鳄 | 负 | -13 | 输 | 143 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-22 | 德尔瓦莱公牛 | 58 : 65 | 诺特动力 | 胜 | -7 | 赢 | 123 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-23 | 德尔瓦莱公牛 | 63 : 59 | 诺特动力 | 负 | 4 | 输 | 122 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-27 | 诺特动力 | 92 : 85 | 加勒比风暴岛 | 胜 | 7 | 赢 | 177 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-28 | 诺特动力 | 83 : 104 | 加勒比风暴岛 | 负 | -21 | 输 | 187 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-31 | 诺特动力 | 63 : 77 | 马尼萨莱斯 | 负 | -14 | 输 | 140 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-01 | 诺特动力 | 53 : 80 | 马尼萨莱斯 | 负 | -27 | 输 | 133 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-05 | 诺特动力 | 86 : 99 | 西玛罗雷斯 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-06 | 诺特动力 | 111 : 118 | 西玛罗雷斯 | 负 | -7 | 输 | 229 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-08 | 派萨 | 123 : 78 | 诺特动力 | 负 | 45 | 输 | 201 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-09 | 派萨 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,博戈塔海盗胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
博戈塔海盗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
诺特动力
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-11-09 | 诺特动力 | 派萨 | 0天 |