已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 17 | 17 | 11 | 70 | 胜 |
![]() |
11 | 11 | 13 | 18 | 53 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2024-06-29 | 国家泰坦尼斯 | 92 : 91 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 1 | 输 | 183 | 小 |
多米甲 | 2024-07-18 | 印第奥斯旧金山 | 77 : 88 | 国家泰坦尼斯 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
多米甲 | 2024-07-31 | 印第奥斯旧金山 | 93 : 91 | 国家泰坦尼斯 | 负 | 2 | 输 | 184 | 小 |
多米甲 | 2024-08-10 | 国家泰坦尼斯 | 89 : 94 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -5 | 输 | 183 | 小 |
多米甲 | 2025-05-22 | 国家泰坦尼斯 | 83 : 79 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
多米甲 | 2025-06-11 | 印第奥斯旧金山 | 84 : 79 | 国家泰坦尼斯 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
多米甲 | 2025-06-28 | 国家泰坦尼斯 | 71 : 78 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
多米甲 | 2025-07-10 | 印第奥斯旧金山 | 0 : 0 | 国家泰坦尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-06-05 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 77 : 87 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-08 | 维尔茨堡奥利弗 | 86 : 99 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-11 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 77 : 78 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -1 | 赢 | 155 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-13 | 维尔茨堡奥利弗 | 84 : 91 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -7 | 输 | 175 | 小 |
两队近 4 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 7 | 55% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 14 | 0 | 7 | 3 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|