已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉法叶学院
|
30 | 39 | 0 | 0 | 69 | 负 |
巴克尼尔大学
|
32 | 43 | 0 | 0 | 75 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2024-06-29 | 奥塔哥掘金 | 80 : 106 | 惠灵顿圣徒 | 负 | -26 | 输 | 186 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-04-12 | 惠灵顿圣徒 | 111 : 99 | 奥塔哥掘金 | 负 | 12 | 输 | 210 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-05-31 | 奥塔哥掘金 | 79 : 91 | 惠灵顿圣徒 | 负 | -12 | 输 | 170 | 小 |
两队近 3 场交锋,拉法叶学院胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉法叶学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-01 | 科尔盖特大学 | 85 : 77 | 拉法叶学院 | 负 | 8 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 拉法叶学院 | 79 : 64 | 马里兰洛约拉分校 | 胜 | 15 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 波士顿大学 | 83 : 67 | 拉法叶学院 | 负 | 16 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 拉法叶学院 | 50 : 76 | 海军官校 | 负 | -26 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 拉法叶学院 | 69 : 76 | 巴克尼尔大学 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 圣十字学院 | 55 : 74 | 拉法叶学院 | 胜 | -19 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2026-01-22 | 拉法叶学院 | 73 : 77 | 波士顿大学 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 拉法叶学院 | 59 : 64 | 理海大学 | 负 | -5 | 输 | 123 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 巴克尼尔大学 | 0 : 0 | 拉法叶学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 拉法叶学院 | 0 : 0 | 美国大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 海军官校 | 0 : 0 | 拉法叶学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 拉法叶学院 | 0 : 0 | 西点军校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 马里兰洛约拉分校 | 0 : 0 | 拉法叶学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 理海大学 | 0 : 0 | 拉法叶学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,拉法叶学院胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
巴克尼尔大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-01 | 巴克尼尔大学 | 58 : 65 | 圣十字学院 | 负 | -7 | 输 | 123 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 理海大学 | 65 : 72 | 巴克尼尔大学 | 胜 | -7 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 巴克尼尔大学 | 55 : 76 | 海军官校 | 负 | -21 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 马里兰洛约拉分校 | 67 : 70 | 巴克尼尔大学 | 胜 | -3 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 拉法叶学院 | 69 : 76 | 巴克尼尔大学 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 巴克尼尔大学 | 76 : 95 | 科尔盖特大学 | 负 | -19 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 西点军校 | 87 : 84 | 巴克尼尔大学 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 巴克尼尔大学 | 62 : 67 | 马里兰洛约拉分校 | 负 | -5 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 巴克尼尔大学 | 0 : 0 | 拉法叶学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 波士顿大学 | 0 : 0 | 巴克尼尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 巴克尼尔大学 | 0 : 0 | 美国大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 科尔盖特大学 | 0 : 0 | 巴克尼尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-10 | 海军官校 | 0 : 0 | 巴克尼尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 巴克尼尔大学 | 0 : 0 | 波士顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,拉法叶学院胜 3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
拉法叶学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-29 | 拉法叶学院 | 巴克尼尔大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 美国大学 | 拉法叶学院 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 拉法叶学院 | 海军官校 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 西点军校 | 拉法叶学院 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-12 | 拉法叶学院 | 马里兰洛约拉分校 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 拉法叶学院 | 理海大学 | 18天 |
巴克尼尔大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-29 | 拉法叶学院 | 巴克尼尔大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 巴克尼尔大学 | 波士顿大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 美国大学 | 巴克尼尔大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 巴克尼尔大学 | 科尔盖特大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-10 | 巴克尼尔大学 | 海军官校 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-14 | 波士顿大学 | 巴克尼尔大学 | 17天 |
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:14:29
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 23:54:04
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:50:21
NCAA集锦:2025年03月29日田纳西大学VS肯塔基大学全场比赛视频集锦2025-04-01 22:59:37
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:38:03
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:34:07
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:04:44
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:03:33
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:50:21
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:14:29
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:50:21
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 22:59:37