已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
蒂米什瓦拉
|
18 | 9 | 32 | 20 | 79 | 负 |
瓦尔恰
|
22 | 19 | 21 | 22 | 84 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-07 | 步行者 | 132 : 123 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2025-01-09 | 公牛 | 113 : 129 | 步行者 | 负 | -16 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-03-03 | 公牛 | 112 : 127 | 步行者 | 负 | -15 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-03-11 | 步行者 | 103 : 121 | 公牛 | 负 | -18 | 输 | 224 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-15 | 公牛 | 114 : 105 | 步行者 | 负 | 9 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 公牛 | 101 : 103 | 步行者 | 负 | -2 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 步行者 | 120 : 105 | 公牛 | 负 | 15 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 公牛 | 110 : 113 | 步行者 | 负 | -3 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 145 : 126 | 公牛 | 负 | 19 | 输 | 271 | 小 |
两队近 9 场交锋,蒂米什瓦拉胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
蒂米什瓦拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-05-16 | 蒂米什瓦拉 | 90 : 48 | 布加勒斯特星队 | 胜 | 42 | 赢 | 138 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-05-21 | 瓦尔恰 | 84 : 90 | 蒂米什瓦拉 | 胜 | -6 | 赢 | 174 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-05-24 | 蒂米什瓦拉 | 85 : 92 | 瓦尔恰 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-05-28 | 瓦尔恰 | 94 : 90 | 蒂米什瓦拉 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
两队近 4 场交锋,蒂米什瓦拉胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
瓦尔恰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-05-14 | 瓦尔恰 | 104 : 95 | 普洛耶什蒂 | 胜 | 9 | 赢 | 199 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-05-21 | 瓦尔恰 | 84 : 90 | 蒂米什瓦拉 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-05-24 | 蒂米什瓦拉 | 85 : 92 | 瓦尔恰 | 胜 | -7 | 赢 | 177 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-05-28 | 瓦尔恰 | 94 : 90 | 蒂米什瓦拉 | 胜 | 4 | 赢 | 184 | 大 |
两队近 4 场交锋,蒂米什瓦拉胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
蒂米什瓦拉
[罗篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 9 | 0 | 12 | 10 | 43% |
瓦尔恰
[罗篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 5 | 75% |
蒂米什瓦拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
瓦尔恰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|