已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨格勒布迪那摩
|
24 | 20 | 21 | 19 | 84 | 胜 |
杜布拉瓦
|
24 | 10 | 15 | 18 | 67 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-10-31 | 蔚山现代太阳神 | 83 : 80 | 首尔三星雷电 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-02 | 蔚山现代太阳神 | 87 : 71 | 首尔三星雷电 | 负 | 16 | 输 | 158 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-19 | 首尔三星雷电 | 79 : 81 | 蔚山现代太阳神 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-02-05 | 蔚山现代太阳神 | 77 : 68 | 首尔三星雷电 | 负 | 9 | 输 | 145 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-11 | 首尔三星雷电 | 61 : 63 | 蔚山现代太阳神 | 负 | -2 | 输 | 124 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-04-06 | 首尔三星雷电 | 0 : 0 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-23 | 蔚山现代太阳神 | 80 : 76 | 首尔三星雷电 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-03 | 蔚山现代太阳神 | 92 : 79 | 首尔三星雷电 | 负 | 13 | 输 | 171 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-13 | 首尔三星雷电 | 84 : 61 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 23 | 输 | 145 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-13 | 首尔三星雷电 | 0 : 0 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨格勒布迪那摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-12-07 | 萨莫波尔 | 110 : 106 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 4 | 输 | 216 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-10 | 萨格勒布迪那摩 | 82 : 89 | 希伯纳 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-14 | 斯普里特 | 116 : 103 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 13 | 输 | 219 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-22 | 杜布罗尼克 | 58 : 91 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | -33 | 赢 | 149 | 大 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 萨格勒布迪那摩 | 82 : 85 | 塞德维塔青年 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 奥卡尔 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-15 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-18 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-25 | 扎达尔 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
杜布拉瓦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-12-06 | 福尼尔 | 83 : 74 | 杜布罗尼克 | 胜 | 9 | 赢 | 157 | 大 |
| 克罗联 | 2025-12-15 | 塞德维塔青年 | 86 : 80 | 福尼尔 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-21 | 奥卡尔 | 64 : 93 | 福尼尔 | 胜 | -29 | 赢 | 157 | 大 |
| 克罗联 | 2025-12-29 | 福尼尔 | 81 : 75 | 希伯纳 | 胜 | 6 | 赢 | 156 | 大 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 福尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-11 | 福尼尔 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-15 | 扎达尔 | 0 : 0 | 福尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-18 | 萨莫波尔 | 0 : 0 | 福尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-25 | 福尼尔 | 0 : 0 | 希别尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
萨格勒布迪那摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-01-04 | 萨格勒布迪那摩 | 奥卡尔 | 3天 |
| 克罗联 | 2026-01-15 | 萨格勒布迪那摩 | 克瓦内尔 | 14天 |
| 克罗联 | 2026-01-18 | 萨波克 | 萨格勒布迪那摩 | 17天 |
| 克罗联 | 2026-01-25 | 萨格勒布迪那摩 | 扎达尔 | 24天 |
杜布拉瓦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-01-04 | 福尼尔 | 克瓦内尔 | 3天 |
| 克罗联 | 2026-01-11 | 萨波克 | 福尼尔 | 10天 |
| 克罗联 | 2026-01-15 | 福尼尔 | 扎达尔 | 14天 |
| 克罗联 | 2026-01-18 | 福尼尔 | 萨莫波尔 | 17天 |
| 克罗联 | 2026-01-25 | 希别尼克 | 福尼尔 | 24天 |