已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
大加那利
|
22 | 20 | 25 | 22 | 89 | 胜 |
吉罗纳
|
15 | 22 | 25 | 22 | 84 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2024-11-11 | 富川KEB女篮 | 45 : 65 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -20 | 输 | 110 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-11-27 | BNK釜山萨姆女篮 | 68 : 64 | 富川KEB女篮 | 负 | 4 | 输 | 132 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-12-15 | BNK釜山萨姆女篮 | 69 : 50 | 富川KEB女篮 | 负 | 19 | 输 | 119 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-01-05 | 富川KEB女篮 | 41 : 67 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -26 | 输 | 108 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-01-30 | 富川KEB女篮 | 63 : 65 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -2 | 输 | 128 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-02-19 | BNK釜山萨姆女篮 | 72 : 57 | 富川KEB女篮 | 负 | 15 | 输 | 129 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-01 | BNK釜山萨姆女篮 | 49 : 60 | 富川KEB女篮 | 负 | -11 | 输 | 109 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-17 | 富川KEB女篮 | 66 : 69 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -3 | 输 | 135 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-01-14 | 富川KEB女篮 | 66 : 64 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 2 | 输 | 130 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-01-30 | BNK釜山萨姆女篮 | 58 : 67 | 富川KEB女篮 | 负 | -9 | 输 | 125 | 小 |
两队近 10 场交锋,大加那利胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
大加那利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 大加那利 | 72 : 75 | 莱里达 | 负 | -3 | 输 | 147 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 曼雷萨 | 87 : 80 | 大加那利 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-30 | 大加那利 | 81 : 105 | 瓦伦西亚 | 负 | -24 | 输 | 186 | 小 |
两队近 3 场交锋,大加那利胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉罗纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 吉罗纳 | 80 : 86 | 毕尔巴鄂 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-30 | 尤文图德 | 77 : 82 | 吉罗纳 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 2 场交锋,大加那利胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
大加那利
[西篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 11 | 0 | 10 | 8 | 52% |
吉罗纳
[西篮甲排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 17 | 29% |
大加那利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
吉罗纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|