已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            萨卡特卡斯矿工
                                         | 
                                        22 | 16 | 20 | 14 | 72 | 负 | 
                                             
                                            夏拉帕
                                         | 
                                        16 | 30 | 16 | 18 | 80 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-06 | 独行侠 | 137 : 101 | 奇才 | 负 | 36 | 输 | 238 | 小 | 
| NBA | 2025-01-28 | 奇才 | 108 : 130 | 独行侠 | 负 | -22 | 输 | 238 | 小 | 
| NBA | 2025-10-25 | 奇才 | 117 : 107 | 独行侠 | 负 | 10 | 输 | 224 | 小 | 
| NBA | 2025-11-09 | 独行侠 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,萨卡特卡斯矿工胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                萨卡特卡斯矿工
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2025-10-10 | 萨卡特卡斯矿工 | 83 : 84 | 雷吉亚 | 负 | -1 | 输 | 167 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-10-11 | 萨卡特卡斯矿工 | 81 : 86 | 雷吉亚 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-10-14 | 雷吉亚 | 85 : 88 | 萨卡特卡斯矿工 | 胜 | -3 | 赢 | 173 | 大 | 
| 墨西哥联 | 2025-10-15 | 雷吉亚 | 86 : 73 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 13 | 输 | 159 | 小 | 
两队近 4 场交锋,萨卡特卡斯矿工胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
                                                夏拉帕
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2025-10-07 | 夏拉帕 | 71 : 65 | 坎昆卡罗 | 胜 | 6 | 赢 | 136 | 大 | 
| 墨西哥联 | 2025-10-10 | 夏拉帕 | 74 : 79 | 贾利斯科 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-10-11 | 夏拉帕 | 71 : 93 | 贾利斯科 | 负 | -22 | 输 | 164 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-10-14 | 贾利斯科 | 101 : 58 | 夏拉帕 | 负 | 43 | 输 | 159 | 小 | 
两队近 4 场交锋,萨卡特卡斯矿工胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
                                                萨卡特卡斯矿工
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
                                                夏拉帕
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|