已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
珀里斯特拉
|
23 | 12 | 20 | 20 | 75 | 胜 |
阿里斯
|
20 | 18 | 20 | 13 | 71 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯尼甲 | 2024-10-03 | 科瑞卡 | 90 : 57 | 特里格拉夫克拉尼 | 负 | 33 | 输 | 147 | 小 |
| 斯尼甲 | 2024-12-12 | 特里格拉夫克拉尼 | 81 : 92 | 科瑞卡 | 负 | -11 | 输 | 173 | 小 |
| 斯尼甲 | 2025-04-03 | 科瑞卡 | 0 : 0 | 特里格拉夫克拉尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯尼甲 | 2025-05-10 | 特里格拉夫克拉尼 | 69 : 87 | 科瑞卡 | 负 | -18 | 输 | 156 | 小 |
| 斯尼甲 | 2025-05-14 | 科瑞卡 | 56 : 71 | 特里格拉夫克拉尼 | 负 | -15 | 输 | 127 | 小 |
| 斯尼甲 | 2025-05-17 | 特里格拉夫克拉尼 | 59 : 78 | 科瑞卡 | 负 | -19 | 输 | 137 | 小 |
| 斯尼甲 | 2025-11-19 | 科瑞卡 | 88 : 78 | 特里格拉夫克拉尼 | 负 | 10 | 输 | 166 | 小 |
| 斯尼甲 | 2026-02-11 | 特里格拉夫克拉尼 | 74 : 90 | 科瑞卡 | 负 | -16 | 输 | 164 | 小 |
| 斯尼甲 | 2026-03-11 | 科瑞卡 | 79 : 58 | 特里格拉夫克拉尼 | 负 | 21 | 输 | 137 | 小 |
两队近 9 场交锋,珀里斯特拉胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
珀里斯特拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-08 | 帕尼奥尼奥斯 | 74 : 82 | 珀里斯特拉 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-03-14 | 珀里斯特拉 | 84 : 61 | 阿马罗西奥 | 胜 | 23 | 赢 | 145 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-03-22 | PAOK | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-05 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,珀里斯特拉胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
阿里斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-08 | 阿马罗西奥 | 76 : 102 | 阿里斯 | 胜 | -26 | 赢 | 178 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-03-15 | 阿里斯 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-21 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 阿里斯 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-05 | 雅典AEK | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,珀里斯特拉胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
珀里斯特拉
[希篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 8 | 37% |
阿里斯
[希篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 10 | 37% |
珀里斯特拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-22 | 珀里斯特拉 | PAOK | 4天 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 雅典AEK | 珀里斯特拉 | 11天 |
| 希篮甲 | 2026-04-05 | 珀里斯特拉 | 科罗苏斯 | 18天 |
阿里斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-21 | 阿里斯 | 卡迪沙斯 | 4天 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 科罗苏斯 | 阿里斯 | 11天 |
| 希篮甲 | 2026-04-05 | 阿里斯 | 雅典AEK | 18天 |